전세버스·관광버스 대절 요금표
15·25·28·45인승 버스를 빌렸을 때 거리와 일정에 따라 얼마가 나왔는지 비교해 보세요.
이용 날짜와 출발지, 도착지, 인원을 알려주시면 기사님이 견적을 보내드려요.
무료 견적 요청하기15인승 거리별 가격
| 운행 거리 | 견적 금액 | 견적 수 |
|---|---|---|
| 50km 미만 | 23만원 20만~33만원 | 44건 |
| 50~100km | 20만원 16만~30만원 | 97건 |
| 100~200km | 30만원 22만~36만원 | 179건 |
| 200~300km | 35만원 28만~40만원 | 129건 |
| 300~500km | 45만원 36만~59만원 | 218건 |
| 500km 이상 | 60만원 50만~80만원 | 247건 |
25인승 거리별 가격
| 운행 거리 | 견적 금액 | 견적 수 |
|---|---|---|
| 50km 미만 | 20만원 15만~25만원 | 414건 |
| 50~100km | 25만원 20만~29만원 | 459건 |
| 100~200km | 30만원 25만~35만원 | 698건 |
| 200~300km | 35만원 30만~40만원 | 427건 |
| 300~500km | 42만원 36만~55만원 | 523건 |
| 500km 이상 | 55만원 48만~65만원 | 341건 |
28인승 거리별 가격
| 운행 거리 | 견적 금액 | 견적 수 |
|---|---|---|
| 50km 미만 | 30만원 25만~40만원 | 102건 |
| 50~100km | 40만원 30만~50만원 | 134건 |
| 100~200km | 50만원 40만~65만원 | 335건 |
| 200~300km | 58만원 50만~66만원 | 314건 |
| 300~500km | 70만원 60만~85만원 | 661건 |
| 500km 이상 | 95만원 80만~110만원 | 1,462건 |
45인승 거리별 가격
| 운행 거리 | 견적 금액 | 견적 수 |
|---|---|---|
| 50km 미만 | 25만원 20만~30만원 | 796건 |
| 50~100km | 35만원 30만~40만원 | 1,052건 |
| 100~200km | 45만원 38만~50만원 | 1,700건 |
| 200~300km | 50만원 45만~60만원 | 1,217건 |
| 300~500km | 60만원 55만~70만원 | 1,551건 |
| 500km 이상 | 80만원 70만~92만원 | 1,605건 |
운행 일정별 가격
| 이용 일정 | 견적 금액 | 견적 수 |
|---|---|---|
| 당일 왕복 | 45만원 30만~60만원 | 19,042건 |
| 편도 | 25만원 19만~38만원 | 2,541건 |
| 1박 2일 | 60만원 43만~80만원 | 4,490건 |
| 2박 3일 | 73만원 55만~100만원 | 1,011건 |
콜버스 실제 운행 견적 27,800건(2018~2021년 출발)을 집계했습니다. 표에는 5건 이상 있는 조건의 중간 금액과 가운데 50%의 범위를 표시했어요.
자주 묻는 질문
정원만큼 탑승하면 짐도 모두 실을 수 있나요?
같은 정원이라도 차량마다 짐칸 크기가 달라요. 캐리어, 골프백처럼 큰 짐이 있다면 탑승 인원과 짐 개수를 함께 알려주세요.
견적을 비교할 때 어떤 비용을 확인해야 하나요?
통행료, 주차비, 대기료, 부가세가 포함되어 있는지 확인해 주세요. 숙박 일정이면 기사님 숙식비도 물어보세요.
