2박 3일 버스 대절 가격
같은 조건으로 버스 한 대를 빌렸을 때 나온 견적을 모았어요.
견적 중간 금액73만원견적의 절반은 55만~100만원이었어요.견적 1,011건 · 평균 23명 (2018~2020년 출발)
이용 날짜와 출발지, 도착지, 인원을 알려주시면 기사님이 견적을 보내드려요.
무료 견적 요청하기운행 거리별 가격
| 운행 거리 | 견적 금액 | 견적 수 |
|---|---|---|
| 50km 미만 | 50만원 40만~85만원 | 55건 |
| 50~100km | 50만원 40만~67만원 | 94건 |
| 100~200km | 55만원 40만~65만원 | 210건 |
| 200~300km | 66만원 50만~80만원 | 129건 |
| 300~500km | 80만원 65만~100만원 | 241건 |
| 500km 이상 | 119만원 90만~140만원 | 282건 |
차량 정원별 가격
| 차량 정원 | 견적 금액 | 견적 수 |
|---|---|---|
| 15인승 | 73만원 45만~90만원 | 59건 |
| 25인승 | 60만원 40만~80만원 | 94건 |
| 28인승 | 135만원 100만~160만원 | 112건 |
| 45인승 | 70만원 57만~100만원 | 266건 |
콜버스 실제 운행 견적 1,011건(2018~2020년 출발)을 집계했습니다. 표에는 5건 이상 있는 조건의 중간 금액과 가운데 50%의 범위를 표시했어요.
자주 묻는 질문
둘째 날에도 버스를 이용하려면 어떻게 하나요?
날짜별 출발 시간과 방문 장소를 알려주세요. 현지 운행과 기사님 대기·숙박이 필요한 날을 정리하면 같은 조건으로 견적을 비교하기 쉬워요.
견적을 비교할 때 어떤 비용을 확인해야 하나요?
통행료, 주차비, 대기료, 부가세가 포함되어 있는지 확인해 주세요. 숙박 일정이면 기사님 숙식비도 물어보세요.
출발 지역별 가격
- 서울 2박 3일 버스 대절 가격335건
- 경기 2박 3일 버스 대절 가격211건
- 인천 2박 3일 버스 대절 가격74건
- 부산 2박 3일 버스 대절 가격62건
- 제주 2박 3일 버스 대절 가격43건
- 충북 2박 3일 버스 대절 가격40건
- 충남 2박 3일 버스 대절 가격36건
- 경남 2박 3일 버스 대절 가격33건
- 대전 2박 3일 버스 대절 가격33건
- 대구 2박 3일 버스 대절 가격29건
- 광주 2박 3일 버스 대절 가격23건
- 경북 2박 3일 버스 대절 가격22건
